¡La herramienta de preparación del suelo se cambia en menos de 10 minutos!
El desenganche se realiza rápidamente, por si el usuario desea trabajar solo con la grada rotativa o cambiar de herramienta.
Equipamiento electrónico para sembradoras VENTA ISOBUS o NO ISOBUS y opciones muy completas para una mayor comodidad y precisión en la gestión y el trazado de calles
Anchura de trabajo (m) |
---|
Anchura de transporte (m) |
Peso con la grada de recubrimiento aprox. (kg) |
Equipamiento hidráulico necesario en el tractor |
VENTA 3010-20 ISOBUS | VENTA 3010-24 ISOBUS | VENTA 3010-20 QS3 | VENTA 3010-24 QS3 | VENTA 3020-20 ISOBUS | VENTA 3020-24 ISOBUS | VENTA 3020-20 QS3 | VENTA 3020-24 QS3 | VENTA 3030-24 QS3 | VENTA 3030-24 ISOBUS | VENTA 3030-20 ISOBUS | VENTA 3030-20 QS3 | VENTA 3030-20 1800L ISOBUS | VENTA 3030-24 1800L ISOBUS | VENTA 3510-24 ISOBUS | VENTA 3510-28 ISOBUS | VENTA 3510-24 QS3 | VENTA 3510-28 QS3 | VENTA 3520-24 ISOBUS | VENTA 3520-28 ISOBUS | VENTA 3520-24 QS3 | VENTA 3520-28 QS3 | VENTA 3530-24 ISOBUS | VENTA 3530-28 ISOBUS | VENTA 3530-24 QS3 | VENTA 3530-28 QS3 | VENTA 4010-28 ISOBUS | VENTA 4010-32 ISOBUS | VENTA 4010-28 QS3 | VENTA 4010-32 QS3 | VENTA 4020-28 ISOBUS | VENTA 4020-32 ISOBUS | VENTA 4020-28 QS3 | VENTA 4020-32 QS3 | VENTA 4030-28 ISOBUS | VENTA 4030-32 ISOBUS | VENTA 4030-28 QS3 | VENTA 4030-32 QS3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.44 | 3.50 | 3.44 | 3.51 | 3.44 | 3.51 | 3.44 | 3.51 | 3.44 | 3.51 | 3.44 | 3.51 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 |
3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.50 | 3.50 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 |
1100 | 1130 | 1100 | 1130 | 1140 | 1180 | 1140 | 1180 | 1370 | 1370 | 1290 | 1290 | 1290 | 1370 | 1250 | 1280 | 1250 | 1280 | 1350 | 1390 | 1350 | 1390 | 1420 | 1500 | 1420 | 1500 | 1400 | 1430 | 1400 | 1430 | 1510 | 1550 | 1510 | 1550 | 1630 | 1710 | 1630 | 1710 |
2 SA con retorno libre para accionamiento hidráulico del ventilador 1 DA para el brazo superior hidráulico | 2 SA con retorno libre para accionamiento hidráulico del ventilador 1 DA para el brazo superior hidráulico | 2 SA con retorno libre para accionamiento hidráulico del ventilador 1 DA para el brazo superior hidráulico | 2 SA con retorno libre para accionamiento hidráulico del ventilador 1 DA para el brazo superior hidráulico | 2 SA con retorno libre para accionamiento hidráulico del ventilador 1 DA para el brazo superior hidráulico | 2 SA con retorno libre para accionamiento hidráulico del ventilador 1 DA para el brazo superior hidráulico | 2 SA con retorno libre para accionamiento hidráulico del ventilador 1 DA para el brazo superior hidráulico | 2 SA con retorno libre para accionamiento hidráulico del ventilador 1 DA para el brazo superior hidráulico | 2 SA con retorno libre para accionamiento hidráulico del ventilador 1 DA para el brazo superior hidráulico | 2 SA con retorno libre para accionamiento hidráulico del ventilador 1 DA para el brazo superior hidráulico | 2 SA con retorno libre para accionamiento hidráulico del ventilador 1 DA para el brazo superior hidráulico | 2 SA con retorno libre para accionamiento hidráulico del ventilador 1 DA para el brazo superior hidráulico | 2 SA con retorno libre para accionamiento hidráulico del ventilador 1 DA para el brazo superior hidráulico | 2 SA con retorno libre para accionamiento hidráulico del ventilador 1 DA para el brazo superior hidráulico | 2 SA con retorno libre para accionamiento hidráulico del ventilador 1 DA para el brazo superior hidráulico | 2 SA con retorno libre para accionamiento hidráulico del ventilador 1 DA para el brazo superior hidráulico | 2 SA con retorno libre para accionamiento hidráulico del ventilador 1 DA para el brazo superior hidráulico | 2 SA con retorno libre para accionamiento hidráulico del ventilador 1 DA para el brazo superior hidráulico | 2 SA con retorno libre para accionamiento hidráulico del ventilador 1 DA para el brazo superior hidráulico | 2 SA con retorno libre para accionamiento hidráulico del ventilador 1 DA para el brazo superior hidráulico | 2 SA con retorno libre para accionamiento hidráulico del ventilador 1 DA para el brazo superior hidráulico | 2 SA con retorno libre para accionamiento hidráulico del ventilador 1 DA para el brazo superior hidráulico | 2 SA con retorno libre para accionamiento hidráulico del ventilador 1 DA para el brazo superior hidráulico | 2 SA con retorno libre para accionamiento hidráulico del ventilador 1 DA para el brazo superior hidráulico | 2 SA con retorno libre para accionamiento hidráulico del ventilador 1 DA para el brazo superior hidráulico | 2 SA con retorno libre para accionamiento hidráulico del ventilador 1 DA para el brazo superior hidráulico | 2 SA con retorno libre para accionamiento hidráulico del ventilador 1 DA para el brazo superior hidráulico | 2 SA con retorno libre para accionamiento hidráulico del ventilador 1 DA para el brazo superior hidráulico | 2 SA con retorno libre para accionamiento hidráulico del ventilador 1 DA para el brazo superior hidráulico | 2 SA con retorno libre para accionamiento hidráulico del ventilador 1 DA para el brazo superior hidráulico | 2 SA con retorno libre para accionamiento hidráulico del ventilador 1 DA para el brazo superior hidráulico | 2 SA con retorno libre para accionamiento hidráulico del ventilador 1 DA para el brazo superior hidráulico | 2 SA con retorno libre para accionamiento hidráulico del ventilador 1 DA para el brazo superior hidráulico | 2 SA con retorno libre para accionamiento hidráulico del ventilador 1 DA para el brazo superior hidráulico | 2 SA con retorno libre para accionamiento hidráulico del ventilador 1 DA para el brazo superior hidráulico | 2 SA con retorno libre para accionamiento hidráulico del ventilador 1 DA para el brazo superior hidráulico | 2 SA con retorno libre para accionamiento hidráulico del ventilador 1 DA para el brazo superior hidráulico | 2 SA con retorno libre para accionamiento hidráulico del ventilador 1 DA para el brazo superior hidráulico |
Capacidad de la tolva (l) |
---|
Altura de carga aprox. (cm) |
Dimensión de la apertura aprox. (cm) |
Cubierta |
Tamiz de la tolva con bloqueo |
VENTA 3010-20 ISOBUS | VENTA 3010-24 ISOBUS | VENTA 3010-20 QS3 | VENTA 3010-24 QS3 | VENTA 3020-20 ISOBUS | VENTA 3020-24 ISOBUS | VENTA 3020-20 QS3 | VENTA 3020-24 QS3 | VENTA 3030-24 QS3 | VENTA 3030-24 ISOBUS | VENTA 3030-20 ISOBUS | VENTA 3030-20 QS3 | VENTA 3030-20 1800L ISOBUS | VENTA 3030-24 1800L ISOBUS | VENTA 3510-24 ISOBUS | VENTA 3510-28 ISOBUS | VENTA 3510-24 QS3 | VENTA 3510-28 QS3 | VENTA 3520-24 ISOBUS | VENTA 3520-28 ISOBUS | VENTA 3520-24 QS3 | VENTA 3520-28 QS3 | VENTA 3530-24 ISOBUS | VENTA 3530-28 ISOBUS | VENTA 3530-24 QS3 | VENTA 3530-28 QS3 | VENTA 4010-28 ISOBUS | VENTA 4010-32 ISOBUS | VENTA 4010-28 QS3 | VENTA 4010-32 QS3 | VENTA 4020-28 ISOBUS | VENTA 4020-32 ISOBUS | VENTA 4020-28 QS3 | VENTA 4020-32 QS3 | VENTA 4030-28 ISOBUS | VENTA 4030-32 ISOBUS | VENTA 4030-28 QS3 | VENTA 4030-32 QS3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |
186 x 135 | 186 x 135 | 186 x 135 | 186 x 135 | 186 x 135 | 186 x 135 | 186 x 135 | 186 x 135 | 186 x 135 | 186 x 135 | 186 x 135 | 186 x 135 | 186 x 135 | 186 x 135 | 245 x 135 | 240 x 135 | 241 x 135 | 241 x 135 | 241 x 135 | 241 x 135 | 241 x 135 | 241 x 135 | 241 x 135 | 241 x 135 | 241 x 135 | 241 x 135 | 241 x 135 | 241 x 135 | 241 x 135 | 241 x 135 | 240 x 135 | 240 x 135 | 240 x 135 | 240 x 135 | 241 x 135 | 241 x 135 | 241 x 135 | 241 x 135 |
Metal con sello antipolvo | Metal con sello antipolvo | Metal con sello antipolvo | Metal con sello antipolvo | Metal con sello antipolvo | Metal con sello antipolvo | Metal con sello antipolvo | Metal con sello antipolvo | Metal con sello antipolvo | Metal con sello antipolvo | Metal con sello antipolvo | Metal con sello antipolvo | Metal con sello antipolvo | Metal con sello antipolvo | Metal con sello antipolvo | Metal con sello antipolvo | Metal con sello antipolvo | Metal con sello antipolvo | Metal con sello antipolvo | Metal con sello antipolvo | Metal con sello antipolvo | Metal con sello antipolvo | Metal con sello antipolvo | Metal con sello antipolvo | Metal con sello antipolvo | Metal con sello antipolvo | Metal con sello antipolvo | Metal con sello antipolvo | Metal con sello antipolvo | Metal con sello antipolvo | Metal con sello antipolvo | Metal con sello antipolvo | Metal con sello antipolvo | Metal con sello antipolvo | Metal con sello antipolvo | Metal con sello antipolvo | Metal con sello antipolvo | Metal con sello antipolvo |
De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie |
Trampilla de vaciado rápido |
---|
Sembradora apoyada sobre el rodillo |
Regulación de la dosis (kg/ha) |
Agitador desembragable |
VENTA 3010-20 ISOBUS | VENTA 3010-24 ISOBUS | VENTA 3010-20 QS3 | VENTA 3010-24 QS3 | VENTA 3020-20 ISOBUS | VENTA 3020-24 ISOBUS | VENTA 3020-20 QS3 | VENTA 3020-24 QS3 | VENTA 3030-24 QS3 | VENTA 3030-24 ISOBUS | VENTA 3030-20 ISOBUS | VENTA 3030-20 QS3 | VENTA 3030-20 1800L ISOBUS | VENTA 3030-24 1800L ISOBUS | VENTA 3510-24 ISOBUS | VENTA 3510-28 ISOBUS | VENTA 3510-24 QS3 | VENTA 3510-28 QS3 | VENTA 3520-24 ISOBUS | VENTA 3520-28 ISOBUS | VENTA 3520-24 QS3 | VENTA 3520-28 QS3 | VENTA 3530-24 ISOBUS | VENTA 3530-28 ISOBUS | VENTA 3530-24 QS3 | VENTA 3530-28 QS3 | VENTA 4010-28 ISOBUS | VENTA 4010-32 ISOBUS | VENTA 4010-28 QS3 | VENTA 4010-32 QS3 | VENTA 4020-28 ISOBUS | VENTA 4020-32 ISOBUS | VENTA 4020-28 QS3 | VENTA 4020-32 QS3 | VENTA 4030-28 ISOBUS | VENTA 4030-32 ISOBUS | VENTA 4030-28 QS3 | VENTA 4030-32 QS3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie |
De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | ||||||||||||||||||||||||
Dosificador volumétrico centralizado con Accionamiento eléctrico y agitador desembragable | Dosificador volumétrico centralizado con Accionamiento eléctrico y agitador desembragable | Dosificador volumétrico centralizado con Accionamiento eléctrico y agitador desembragable | Dosificador volumétrico centralizado con Accionamiento eléctrico y agitador desembragable | Dosificador volumétrico centralizado con Accionamiento eléctrico y agitador desembragable | Dosificador volumétrico centralizado con Accionamiento eléctrico y agitador desembragable | Dosificador volumétrico centralizado con Accionamiento eléctrico y agitador desembragable | Dosificador volumétrico centralizado con Accionamiento eléctrico y agitador desembragable | Dosificador volumétrico centralizado con Accionamiento eléctrico y agitador desembragable | Dosificador volumétrico centralizado con Accionamiento eléctrico y agitador desembragable | Dosificador volumétrico centralizado con Accionamiento eléctrico y agitador desembragable | Dosificador volumétrico centralizado con Accionamiento eléctrico y agitador desembragable | Dosificador volumétrico centralizado con Accionamiento eléctrico y agitador desembragable | Dosificador volumétrico centralizado con Accionamiento eléctrico y agitador desembragable | Dosificador volumétrico centralizado con Accionamiento eléctrico y agitador desembragable | Dosificador volumétrico centralizado con Accionamiento eléctrico y agitador desembragable | Dosificador volumétrico centralizado con Accionamiento eléctrico y agitador desembragable | Dosificador volumétrico centralizado con Accionamiento eléctrico y agitador desembragable | Dosificador volumétrico centralizado con Accionamiento eléctrico y agitador desembragable | Dosificador volumétrico centralizado con Accionamiento eléctrico y agitador desembragable | Dosificador volumétrico centralizado con Accionamiento eléctrico y agitador desembragable | Dosificador volumétrico centralizado con Accionamiento eléctrico y agitador desembragable | Dosificador volumétrico centralizado con Accionamiento eléctrico y agitador desembragable | Dosificador volumétrico centralizado con Accionamiento eléctrico y agitador desembragable | Dosificador volumétrico centralizado con Accionamiento eléctrico y agitador desembragable | Dosificador volumétrico centralizado con Accionamiento eléctrico y agitador desembragable | Dosificador volumétrico centralizado con Accionamiento eléctrico y agitador desembragable | Dosificador volumétrico centralizado con Accionamiento eléctrico y agitador desembragable | Dosificador volumétrico centralizado con Accionamiento eléctrico y agitador desembragable | Dosificador volumétrico centralizado con Accionamiento eléctrico y agitador desembragable | Dosificador volumétrico centralizado con Accionamiento eléctrico y agitador desembragable | Dosificador volumétrico centralizado con Accionamiento eléctrico y agitador desembragable | Dosificador volumétrico centralizado con Accionamiento eléctrico y agitador desembragable | Dosificador volumétrico centralizado con Accionamiento eléctrico y agitador desembragable | Dosificador volumétrico centralizado con Accionamiento eléctrico y agitador desembragable | Dosificador volumétrico centralizado con Accionamiento eléctrico y agitador desembragable | Dosificador volumétrico centralizado con Accionamiento eléctrico y agitador desembragable | Dosificador volumétrico centralizado con Accionamiento eléctrico y agitador desembragable |
De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie |
Número de válvulas de cierre eléctricas para el jalonado |
---|
Compatibilidad con las anchuras de tratamiento (m) |
VENTA 3010-20 ISOBUS | VENTA 3010-24 ISOBUS | VENTA 3010-20 QS3 | VENTA 3010-24 QS3 | VENTA 3020-20 ISOBUS | VENTA 3020-24 ISOBUS | VENTA 3020-20 QS3 | VENTA 3020-24 QS3 | VENTA 3030-24 QS3 | VENTA 3030-24 ISOBUS | VENTA 3030-20 ISOBUS | VENTA 3030-20 QS3 | VENTA 3030-20 1800L ISOBUS | VENTA 3030-24 1800L ISOBUS | VENTA 3510-24 ISOBUS | VENTA 3510-28 ISOBUS | VENTA 3510-24 QS3 | VENTA 3510-28 QS3 | VENTA 3520-24 ISOBUS | VENTA 3520-28 ISOBUS | VENTA 3520-24 QS3 | VENTA 3520-28 QS3 | VENTA 3530-24 ISOBUS | VENTA 3530-28 ISOBUS | VENTA 3530-24 QS3 | VENTA 3530-28 QS3 | VENTA 4010-28 ISOBUS | VENTA 4010-32 ISOBUS | VENTA 4010-28 QS3 | VENTA 4010-32 QS3 | VENTA 4020-28 ISOBUS | VENTA 4020-32 ISOBUS | VENTA 4020-28 QS3 | VENTA 4020-32 QS3 | VENTA 4030-28 ISOBUS | VENTA 4030-32 ISOBUS | VENTA 4030-28 QS3 | VENTA 4030-32 QS3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2x2 filas con ritmos simétricos y asimétricos | 2x2 filas con ritmos simétricos y asimétricos | 2x2 filas con ritmos simétricos y asimétricos | 2x2 filas con ritmos simétricos y asimétricos | 2x2 filas con ritmos simétricos y asimétricos | 2x2 filas con ritmos simétricos y asimétricos | 2x2 filas con ritmos simétricos y asimétricos | 2x2 filas con ritmos simétricos y asimétricos | 2 x 2 líneas simétricas o ritmos asimétricos | 2 x 2 líneas simétricas o ritmos asimétricos | 2 x 2 líneas simétricas o ritmos asimétricos | 2 x 2 líneas simétricas o ritmos asimétricos | 2 x 2 líneas simétricas o ritmos asimétricos | 2 x 2 líneas simétricas o ritmos asimétricos | 2x2 filas con ritmos simétricos y asimétricos | 2x2 filas con ritmos simétricos y asimétricos | 2x2 filas con ritmos simétricos y asimétricos | 2x2 filas con ritmos simétricos y asimétricos | 2x2 filas con ritmos simétricos y asimétricos | 2x2 filas con ritmos simétricos y asimétricos | 2x2 filas con ritmos simétricos y asimétricos | 2x2 filas con ritmos simétricos y asimétricos | 2 x 2 líneas simétricas o ritmos asimétricos | 2 x 2 líneas simétricas o ritmos asimétricos | 5 x 2 líneas simétricas o ritmos asimétricos | 7 x 2 líneas simétricas o ritmos asimétricos | 2x2 filas con ritmos simétricos y asimétricos | 2x2 filas con ritmos simétricos y asimétricos | 2x2 filas con ritmos simétricos y asimétricos | 2x2 filas con ritmos simétricos y asimétricos | 2x2 filas con ritmos simétricos y asimétricos | 2x2 filas con ritmos simétricos y asimétricos | 2x2 filas con ritmos simétricos y asimétricos | 2x2 filas con ritmos simétricos y asimétricos | 2 x 2 líneas simétricas o ritmos asimétricos | 2 x 2 líneas simétricas o ritmos asimétricos | 6 x 2 líneas simétricas o ritmos asimétricos | 27 x 2 líneas simétricas o ritmos asimétricos |
13 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 | 13 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 | 13 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 | 13 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 | 13 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 | 13 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 | 13 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 | 13 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 | 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 | 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 | 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 | 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 | 12 - 15 - 18 - 21 -24 - 27 - 30 | 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 | 13 - 16 - 24 | 22 - 28 - 42 | 13 - 16 - 24 | 22 - 28 - 42 | 13 - 16 - 24 | 22 - 28 - 42 | 13 - 16 - 24 | 22 - 28 - 42 | 12 - 16 - 24 | 21 - 28 - 42 | 12 - 16 - 24 | 21 - 28 - 42 | 13 - 16 - 18* - 20 - 24 - 28 - 32 | 13 - 16 - 18* - 20 - 24 - 28 - 32 | 13 - 16 - 18* - 20 - 24 - 28 - 32 | 13 - 16 - 18* - 20 - 24 - 28 - 32 | 13 - 16 - 18* - 20 - 24 - 28 - 32 | 13 - 16 - 18* - 20 - 24 - 28 - 32 | 13 - 16 - 18* - 20 - 24 - 28 - 32 | 13 - 16 - 18* - 20 - 24 - 28 - 32 | 12 - 16 - 18* - 20 - 24 - 28 - 32 | 12 - 16 - 18* - 20 - 24 - 28 - 32 | 12 - 16 - 18* - 20 - 24 - 28 - 32 | 12 - 16 - 18* - 20 - 24 - 28 - 32 |
Número de líneas |
---|
Separación entre las líneas (cm) |
Tipo de elemento sembrador |
Rascadores internos de los dicos reforzados |
Regulación de la profundidad de siembra |
VENTA 3010-20 ISOBUS | VENTA 3010-24 ISOBUS | VENTA 3010-20 QS3 | VENTA 3010-24 QS3 | VENTA 3020-20 ISOBUS | VENTA 3020-24 ISOBUS | VENTA 3020-20 QS3 | VENTA 3020-24 QS3 | VENTA 3030-24 QS3 | VENTA 3030-24 ISOBUS | VENTA 3030-20 ISOBUS | VENTA 3030-20 QS3 | VENTA 3030-20 1800L ISOBUS | VENTA 3030-24 1800L ISOBUS | VENTA 3510-24 ISOBUS | VENTA 3510-28 ISOBUS | VENTA 3510-24 QS3 | VENTA 3510-28 QS3 | VENTA 3520-24 ISOBUS | VENTA 3520-28 ISOBUS | VENTA 3520-24 QS3 | VENTA 3520-28 QS3 | VENTA 3530-24 ISOBUS | VENTA 3530-28 ISOBUS | VENTA 3530-24 QS3 | VENTA 3530-28 QS3 | VENTA 4010-28 ISOBUS | VENTA 4010-32 ISOBUS | VENTA 4010-28 QS3 | VENTA 4010-32 QS3 | VENTA 4020-28 ISOBUS | VENTA 4020-32 ISOBUS | VENTA 4020-28 QS3 | VENTA 4020-32 QS3 | VENTA 4030-28 ISOBUS | VENTA 4030-32 ISOBUS | VENTA 4030-28 QS3 | VENTA 4030-32 QS3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 24 | 20 | 24 | 20 | 24 | 20 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 28 | 24 | 28 | 24 | 28 | 24 | 28 | 24 | 28 | 24 | 28 | 28 | 32 | 28 | 32 | 28 | 32 | 28 | 32 | 28 | 32 | 28 | 32 |
16,00 | 12,60 | 16,00 | 12,60 | 16,00 | 12.60 | 16,00 | 12.60 | 12.6 | 12.6 | 16 | 16 | 16 | 12.6 | 14.40 | 12.60 | 14.4 | 12.6 | 14.40 | 12.60 | 14.40 | 12.60 | 14.4 | 12.6 | 14.4 | 12.6 | 14.40 | 12.60 | 14.4 | 12.6 | 14.40 | 12.60 | 14.4 | 12.6 | 14.40 | 12.60 | 14.4 | 12.6 |
Botas con 3 hileras a 33 cm de distancia | Botas con 3 hileras a 33 cm de distancia | Botas con 3 hileras a 33 cm de distancia | Botas con 3 hileras a 33 cm de distancia | Doble disco en 2 filas a 30 cm | Doble disco en 2 filas a 30 cm | Doble disco en 2 filas a 30 cm | Doble disco en 2 filas a 30 cm | SEEDFLEX 1000 con rejas de doble disco en paralelogramo y rueda de presión en 2 filas a 35 cm de distancia | SEEDFLEX 1000 con rejas de doble disco en paralelogramo y rueda de presión en 2 filas a 35 cm de distancia | SEEDFLEX 1000 con rejas de doble disco en paralelogramo y rueda de presión en 2 filas a 35 cm de distancia | SEEDFLEX 1000 con rejas de doble disco en paralelogramo y rueda de presión en 2 filas a 35 cm de distancia | SEEDFLEX 1000 con rejas de doble disco en paralelogramo y rueda de presión en 2 filas a 35 cm de distancia | SEEDFLEX 1000 con rejas de doble disco en paralelogramo y rueda de presión en 2 filas a 35 cm de distancia | Botas con 3 hileras a 33 cm de distancia | Botas con 3 hileras a 33 cm de distancia | Botas con 3 hileras a 33 cm de distancia | Botas con 3 hileras a 33 cm de distancia | Doble disco en 2 filas a 30 cm | Doble disco en 2 filas a 30 cm | Doble disco en 2 filas a 30 cm | Doble disco en 2 filas a 30 cm | SEEDFLEX 1000 con rejas de doble disco en paralelogramo y rueda de presión en 2 filas a 35 cm de distancia | SEEDFLEX 1000 con rejas de doble disco en paralelogramo y rueda de presión en 2 filas a 35 cm de distancia | SEEDFLEX 1000 con rejas de doble disco en paralelogramo y rueda de presión en 2 filas a 35 cm de distancia | SEEDFLEX 1000 con rejas de doble disco en paralelogramo y rueda de presión en 2 filas a 35 cm de distancia | Botas con 3 hileras a 33 cm de distancia | Botas con 3 hileras a 33 cm de distancia | Botas con 3 hileras a 33 cm de distancia | Botas con 3 hileras a 33 cm de distancia | Doble disco en 2 filas a 30 cm | Doble disco en 2 filas a 30 cm | Doble disco en 2 filas a 30 cm | Doble disco en 2 filas a 30 cm | SEEDFLEX 1000 con rejas de doble disco en paralelogramo y rueda de presión en 2 filas a 35 cm de distancia | SEEDFLEX 1000 con rejas de doble disco en paralelogramo y rueda de presión en 2 filas a 35 cm de distancia | SEEDFLEX 1000 con rejas de doble disco en paralelogramo y rueda de presión en 2 filas a 35 cm de distancia | SEEDFLEX 1000 con rejas de doble disco en paralelogramo y rueda de presión en 2 filas a 35 cm de distancia |
De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | ||||||||||||||||||||||||
Manual centralizado | Manual centralizado | Manual centralizado | Manual centralizado | Manual centralizado | Manual centralizado | Manual centralizado | Manual centralizado | Manual centralizado | Manual centralizado | Manual centralizado | Manual centralizado | Manual centralizado | Manual centralizado |
Seguimiento electrónico |
---|
Control del jalonado |
Contador de campos |
Regulación electrónica de la dosificación |
Sistema de anticipación del dosificador que comienza la distribución justo al principio del campo |
Asistente para la regulación del caudal |
VENTA 3010-20 ISOBUS | VENTA 3010-24 ISOBUS | VENTA 3010-20 QS3 | VENTA 3010-24 QS3 | VENTA 3020-20 ISOBUS | VENTA 3020-24 ISOBUS | VENTA 3020-20 QS3 | VENTA 3020-24 QS3 | VENTA 3030-24 QS3 | VENTA 3030-24 ISOBUS | VENTA 3030-20 ISOBUS | VENTA 3030-20 QS3 | VENTA 3030-20 1800L ISOBUS | VENTA 3030-24 1800L ISOBUS | VENTA 3510-24 ISOBUS | VENTA 3510-28 ISOBUS | VENTA 3510-24 QS3 | VENTA 3510-28 QS3 | VENTA 3520-24 ISOBUS | VENTA 3520-28 ISOBUS | VENTA 3520-24 QS3 | VENTA 3520-28 QS3 | VENTA 3530-24 ISOBUS | VENTA 3530-28 ISOBUS | VENTA 3530-24 QS3 | VENTA 3530-28 QS3 | VENTA 4010-28 ISOBUS | VENTA 4010-32 ISOBUS | VENTA 4010-28 QS3 | VENTA 4010-32 QS3 | VENTA 4020-28 ISOBUS | VENTA 4020-32 ISOBUS | VENTA 4020-28 QS3 | VENTA 4020-32 QS3 | VENTA 4030-28 ISOBUS | VENTA 4030-32 ISOBUS | VENTA 4030-28 QS3 | VENTA 4030-32 QS3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
