Orientación de los soportes de las cuchillas
Este diseño preciso y exclusivo evita que se produzcan vibraciones perjudiciales en la grada, reduciendo además la potencia consumida.
Gestione su HR en MyKUHN
Desbloquee la clave de su éxito con MyKUHNUna amplia gama de rodillos para todas las condiciones. Mejora tu equipamiento con borra-huellas, enganche hidráulico, reja delantera y barra niveladora.
Anchura de trabajo aprox. (m) |
---|
Anchura media (m) |
Anchura de transporte (m) |
Potencia máxima admisible (kW/CV) |
Potencia máxima admisible (kW/CV) 540 min-1 |
Potencia máxima admisible kW(CV) a 1000 min-1 |
Potencia mínima necesaria (kW/CV) |
Potencia mínima requerida (kW/CV) a 1000 min-1 |
Equipamiento hidráulico necesario en el tractor |
Tipo de grupo |
Transmisión |
Transmisión trasera |
T.D.F. trasera (misma velocidad de rotación que el tractor) |
Seguridad de la T.D.F. |
Velocidad de rotación de la T.D.F. (min-1) |
Frecuencia de rotación de los rotores 540 min-1 |
Frecuencia de rotación de los rotores (1000 min-1) |
Tipo de cuchillas |
Número de rotores |
Cambio rápido de cuchillas |
Deflectores laterales |
Enganche |
Posición de trabajo |
Bloqueo en la posición de transporte |
Peso aprox. (kg) con rodillo Jaula Ø 390 mm de barras desmontables |
Peso aprox. (kg) con rodillo Jaula Ø 390 mm de barras desmontables / rodillo Maxijaula Ø 520 mm |
Peso aprox. (kg) con rodillo Maxijaula Ø 520 mm |
Peso aprox. (kg) con rodillo Packer PK2 Ø 515 mm |
Peso aprox. (kg) con rodillo Packer Ø 485 mm / Packer PK2 Ø 515 mm |
Peso aprox. (kg) con rodillo Packer PK2 / Packer PK2 HD Ø 515 mm |
Peso aprox. (kg) con rodillo Maxipacker Ø 535 mm |
Peso aprox. (kg) con rodillo Steelliner Ø 500 mm y 125 mm de separación entre líneas |
Peso aprox. (kg) con rodillo Steelliner Ø 550 mm y 125 mm de separación entre líneas |
Peso aprox. (kg) con rodillo Steelliner Ø 550 mm y 150 mm de separación entre líneas |
Calzo de nivelación trasero |
GRADA ROTATIVA HR 304 D | GRADA ROTATIVA HR 404 D | GRADA ROTATIVA HR 3004 D | GRADA ROTATIVA HR 3504 D | GRADA ROTATIVA HR 4004 D | GRADA ROTATIVA HR 4004 DR | GRADA ROTATIVA HR 4504 DR ( C ) | GRADA ROTATIVA HR 5004 DR | GRADA ROTATIVA HR 6004 DR ( C ) | GRADA ROTATIVA HR 304 M | HRB 252 D | HRB 302 D | HRB 303 D | HRB 353 DN | HRB 403 D | HRB 403 DR | HRB 453 DR | HRB 503 DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 3 | 3,44 | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 3 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 5 |
3,08 | 4,11 | 3,08 | 3,5 | 4,1 | 4,08 | 4,67 | 4,97 | 6,21 | 3,08 | 2,6 | 3,08 | 3,08 | 3,5 | 4,11 | 4,08 | 4,67 | 4,97 |
2,67 grada sola (2,51 con rodillos elevados) | 2,67 grada sola (2,51 con rodillos elevados) | 2,67 grada sola (2,51 con rodillos elevados) | 2,80 (2,52 con rodillos elevados) | 2,67 grada sola (2,51 con rodillos elevados) | 2,67 grada sola (2,51 con rodillos elevados) | 2,67 grada sola (2,51 con rodillos elevados) | |||||||||||
184 / 250 | 184 / 250 | 184 / 250 | 265 / 350 | 132 / 180 | 132 / 180 | 132 / 180 | |||||||||||
73 / 100 | 73 / 100 | ||||||||||||||||
139 / 190 | 139 / 190 | 184 / 250 | 184 / 250 | 184 / 250 | 139 / 190 | 103 / 140 | 103 / 140 | 118 / 160 | 118 / 160 | 118 / 160 | |||||||
81 / 110 | 88 / 120 | 96 / 130 | 110 / 150 | 37 / 50 | 44 / 60 | 51 / 70 | 59 / 80 | 66 / 90 | 81 / 110 | 88 / 120 | 96 / 130 | ||||||
59 / 80 | 73 / 100 | 59 / 80 | 66 / 90 | 73 / 100 | 59 / 80 | ||||||||||||
1 DE | 1 DE | 1 DE | 1 DE | 1 DE | 1 DE | 1 DE | |||||||||||
De serie - Caja de velocidades DÚPLEX (por inversión de los piñones) | De serie - Caja de velocidades DÚPLEX (por inversión de los piñones) | De serie - Caja de velocidades DÚPLEX (por inversión de los piñones) | Caja DÚPLEX con selección de velocidades por engranajes intercambiables y 2 cajas de cambio laterales | Caja DÚPLEX con selección de velocidades por engranajes intercambiables y 2 cajas de cambio laterales | De serie - Caja de velocidades DÚPLEX (por inversión de los piñones) | De serie - Caja de velocidades DÚPLEX (por inversión de los piñones) | De serie - Caja de velocidades DÚPLEX (por inversión de los piñones) | Caja central reforzada con circuito de refrigeración de aceite Cajas de marchas laterales con 2 velocidades de rotación para una T.D.F. de 1.000 min-1 Después de la inversión de piñones velocidades de rotación de los rotores 306 min-1 / 234 min-1 (montado de fábrica) - Piñones originales 21/24 dientes | De serie - Caja de velocidades MULTIPLEX mediante palanca selectora | De serie - Caja de velocidades DÚPLEX (por inversión de los piñones) | De serie - Caja de velocidades DÚPLEX (por inversión de los piñones) | De serie - Caja de velocidades DÚPLEX (por inversión de los piñones) | De serie - Caja de velocidades DÚPLEX (por inversión de los piñones) | De serie - Caja de velocidades DÚPLEX (por inversión de los piñones) | De serie - Caja de velocidades DÚPLEX (por inversión de los piñones) | De serie - Caja de velocidades DÚPLEX (por inversión de los piñones) | De serie - Caja de velocidades DÚPLEX (por inversión de los piñones) |
Walterscheid Serie P, mantenimiento cada 250 horas (1 3/8'' - 6 ó 21 acanaladuras o 1 3/4'' - 6 ó 20 acanaladuras - Especificar en el pedido) | Walterscheid Serie P, mantenimiento cada 250 horas (1 3/8'' - 6 ó 21 acanaladuras o 1 3/4'' - 6 ó 20 acanaladuras - Especificar en el pedido) | Walterscheid Serie P, mantenimiento cada 250 horas (1 3/8'' - 6 o 21 acanaladuras o 1 3/4'' - 6 o 20 acanaladuras - Especificar en el pedido) | Walterscheid Serie P, mantenimiento cada 250 horas (1 3/8'' - 6 o 21 acanaladuras o 1 3/4'' - 6 o 20 acanaladuras - Especificar en el pedido) | Walterscheid Serie P, mantenimiento cada 250 horas (1 3/8'' - 6 o 21 acanaladuras o 1 3/4'' - 6 o 20 acanaladuras - Especificar en el pedido) | Walterscheid Serie P, mantenimiento cada 250 horas (1 3/8'' - 6 ó 21 acanaladuras o 1 3/4'' - 6 ó 20 acanaladuras - Especificar en el pedido) | De serie - Transmisión con limitador de par por fricción (especificar en el pedido si 1 3/8'' - 6 o 21 acanaladuras o 1 3/4'' - 6 o 20 acanaladuras) | De serie - Transmisión con limitador de par por fricción (especificar en el pedido si 1 3/8'' - 6 o 21 acanaladuras o 1 3/4'' - 6 o 20 acanaladuras) | De serie - Transmisión con limitador de par por fricción (especificar en el pedido si 1 3/8'' - 6 o 21 acanaladuras o 1 3/4'' - 6 o 20 acanaladuras) | De serie - Transmisión con limitador de par por fricción (especificar en el pedido si 1 3/8'' - 6 o 21 acanaladuras o 1 3/4'' - 6 o 20 acanaladuras) | De serie - Transmisión con limitador de par por fricción (especificar en el pedido si 1 3/8'' - 6 o 21 acanaladuras o 1 3/4'' - 6 o 20 acanaladuras) | Walterscheid Serie P, mantenimiento cada 250 horas (1 3/8'' - 6 o 21 acanaladuras o 1 3/4'' - 6 o 20 acanaladuras - Especificar en el pedido) | Walterscheid Serie P, mantenimiento cada 250 horas (1 3/8'' - 6 o 21 acanaladuras o 1 3/4'' - 6 o 20 acanaladuras - Especificar en el pedido) | Walterscheid Serie P, mantenimiento cada 250 horas (1 3/8'' - 6 o 21 acanaladuras o 1 3/4'' - 6 o 20 acanaladuras - Especificar en el pedido) | ||||
De serie | De serie | De serie | |||||||||||||||
De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie |
Transmisión con limitador de par por levas | Transmisión con limitador de par por levas | Transmisión con limitador de par por levas | Transmisión con limitador de par por levas | Transmisión con limitador de par por levas | Transmisión con limitador de par por levas | Transmisión con limitador de par por levas | Transmisión con limitador de par por levas | Transmisión con limitador de par por levas para cada caja DÚPLEX | Transmisión con limitador de par por levas | Transmisión con limitador de par por levas | Transmisión con limitador de par por levas | Transmisión con limitador de par por levas | |||||
540 / 750 / 1000 (montado de fábrica) | 540 / 750 / 1000 (montado de fábrica) | 1000 | 1000 | 1000 | 750 / 1.000 (montado de fábrica) | 750 / 1.000 (montado de fábrica) | 750 / 1.000 (montado de fábrica) | 540 / 750 / 1000 (montado de fábrica) | 540 o 1.000 | 540 o 1.000 | 540 / 750 / 1.000 (montado de fábrica) | 540 / 750 / 1.000 (montado de fábrica) | 540 / 750 / 1.000 (montado de fábrica) | 750 / 1.000 (montado de fábrica) | 750 / 1.000 (montado de fábrica) | 750 / 1.000 (montado de fábrica) | |
221/289 (de fábrica / después de la inversión de los piñones) | 221/289 (de fábrica / después de la inversión de los piñones) | ||||||||||||||||
270 (montado de fábrica) / 360 | 270 (montado de fábrica) / 360 | 230 - 313 (ver en la página la tabla de frecuencias) | 230 - 313 (ver en la página la tabla de frecuencias) | 230 - 313 (ver en la página la tabla de frecuencias) | 250 (montado de fábrica) / 306 (montado de fábrica) / 391 | 410/ - (de fábrica / después de la inversión de los piñones) | 410/ - (de fábrica / después de la inversión de los piñones) | 270 (montado de fábrica) / 360 | 313 (montado de fábrica) / 230 | 234 (montado de fábrica) / 306 | |||||||
Cuchillas FAST-FIT de acero al boro | Cuchillas FAST-FIT de acero al boro | Cuchillas FAST-FIT de acero al boro | Cuchillas FAST-FIT de acero al boro | Cuchillas FAST-FIT de acero al boro | Cuchillas FAST-FIT | Cuchillas FAST-FIT | Cuchillas FAST-FIT | Cuchillas FAST-FIT | Cuchillas FAST-FIT de acero al boro | Atornillado | Atornillado | Cuchillas FAST-FIT de acero al boro | Cuchillas FAST-FIT de acero al boro | Cuchillas FAST-FIT de acero al boro | Cuchillas FAST-FIT de acero al boro | Cuchillas FAST-FIT de acero al boro | Cuchillas FAST-FIT de acero al boro |
10 | 14 | 10 | 12 | 14 | 13 | 15 | 16 | 20 | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 | 15 | 16 | ||
Cuchillas de fijación rápida "FAST-FIT" en acero al boro de serie | Cuchillas de fijación rápida "FAST-FIT" en acero al boro de serie | Cuchillas de fijación rápida "FAST-FIT" en acero al boro de serie | Cuchillas de fijación rápida "FAST-FIT" en acero al boro de serie | Cuchillas de fijación rápida "FAST-FIT" en acero al boro de serie | Cuchillas revestidas DURAKUHN con fijación rápida FAST-FIT | Cuchillas revestidas DURAKUHN con fijación rápida FAST-FIT | Cuchillas revestidas DURAKUHN con fijación rápida FAST-FIT | Cuchillas revestidas DURAKUHN con fijación rápida FAST-FIT | Cuchillas de fijación rápida "FAST-FIT" en acero al boro de serie | Cuchillas de fijación rápida "FAST-FIT" en acero al boro de serie | Cuchillas de fijación rápida "FAST-FIT" en acero al boro de serie | Cuchillas de fijación rápida "FAST-FIT" en acero al boro de serie | |||||
De serie - Con seguridad mediante resortes | De serie - Con seguridad mediante resortes | De serie - Con seguridad mediante resortes | |||||||||||||||
Chapas oscilantes - Cat. 2 y 3 | Chapas oscilantes - Cat. 2 y 3 | Chapas oscilantes - Cat. 2 y 3 | Chapas oscilantes - Cat. 2 y 3 | Chapas oscilantes - Cat. 2 y 3 | Chapas oscilantes - Cat. 3 | Chapas oscilantes - Cat. 3 | Chapas oscilantes - Cat. 3 | Chapas oscilantes - Cat. 3 | Chapas oscilantes - Cat. 2 y 3 | Chapas de enganche - Cat. 2 y 3 | Chapas de enganche - Cat. 2 y 3 | Chapas oscilantes - Cat. 2 y 3 | Chapas oscilantes - Cat. 2 y 3 | Chapas oscilantes - Cat. 2 y 3 | Chapas oscilantes - Cat. 3 | Chapas oscilantes - Cat. 3 | Chapas oscilantes - Cat. 2 y 3 |
Rígido o flotante | Rígido o flotante | Rígido o flotante | Rígido o flotante | Rígido | Rígido | Rígido | |||||||||||
Mecánico | Hidráulico | Hidráulico | |||||||||||||||
1090 | - | 1185 | - | - | 1130 | 1.075 | - | 1.380 | |||||||||
835/850 | 965/975 | ||||||||||||||||
1100 | 1470 | 1195 | 1400 | 1580 | 2.115 | 2.275 | 2.350 | 2.900 | 1140 | 1.085 | 1.290 | 1.405 | 2.035 | 2.185 | 2.255 | ||
2.340 | 2.520 | 2.625 | 3.290 | 2.260 | 2.430 | 2.530 | |||||||||||
975 / - | - / 1170 | ||||||||||||||||
1295 | 1740 | 1390 | 1635 | 1850 | 1335 | 1.280 | 1.650 | ||||||||||
1325 | 1790 | 1420 | 1685 | 1900 | 2.390 | 2.595 | 2.700 | 3.350 | 1365 | 1.035 | 1.200 | 1.310 | 1.575 | 1.700 | 2.310 | 2.505 | 2.605 |
3.550 | - | 1.325 | 1.435 | - | - | ||||||||||||
1550 | 1840 | 2095 | - | 1.725 | 1.870 | ||||||||||||
1450 | 1950 | 2.480 | - | 2.860 | 1490 | 2.400 | 2.645 | 2.765 | |||||||||
De serie |
HR 104-1004 / HRB 102-103 in action
Más